Ngoại Thất Fortuner 2024 Dáng vẻ bề thế & sang trọng nâng tầm vị thế của Fortuner. Mạnh mẽ đầy cá tính. Bóng bẩy đậm chất SUV.
Không gian nội thất hiện đại, màu nội thất đen-đỏ cực thể thao, cùng với những tính năng tiện ích hiện đại mang đến sự thoải mái tối ưu. Mỗi hành trình với Fortuner là một trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH MẠNH MẼ NHẤT PHÂN KHÚC Ở 2 phiên bản 2.8L, với những tinh chỉnh trong thiết kế, giúp động cơ của Fortuner thuộc TOP động cơ mạnh nhất phân khúc khi công suất đạt 201 hp / 3400 v/p (tăng 17 hp) và mô men xoắn đạt 500 Nm / 1600 v/p. Với công nghệ mới giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiếng ồn từ động cơ
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2024
Thông số | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT Legender | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | ||||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.545/1.555 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | ||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 29/25 | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2000 | 2005 | 1875 | 1875 | 2140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 | 2605 | 2500 | 2500 | 2735 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) |
Loại xy-lanh | 4 xy-lanh thẳng hàng | ||||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.393 | 2.393 | 2.694 | 2.694 | 2.755 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 164/5200 | 164/5200 | 201/3.400 |
Mô-men xoắn tối đa (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 | 500/1.600 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 |
Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có |
Hộp số | AT | AT | AT | AT | AT |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||
Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | ||||
Loại vành | Mâm đúc | ||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Màn hình giải trí | 8 inch | 9 inch | 8 inch | 8 inch | 9 inch |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 9.05 | 10.21 | 14.62 | 14 | 10.85 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 6.79 | 7.14 | 9.2 | 9.4 | 7.32 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 7.63 | 8.28 | 11.2 | 11.1 | 8.63 |
Quý khách điền vào mẫu thông tin dưới đây để nhận báo giá tốt nhất. Toyota Mỹ Đình sẽ liên hệ và tư vấn cho Quý khách ngay.