Giá xe Vios 2025 và giá lăn bánh xe Vios Tại Toyota Mỹ Đình
Toyota Vios: Chiếc xe sedan đáng tin cậy
Toyota Vios là một trong những mẫu xe sedan hạng B được ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Với thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, Vios thu hút nhiều khách hàng nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thấp.
Tại Việt Nam Toyota Vios 2025 được lắp ráp với 3 phiên bản : Vios 1.5 E MT; Vios 1.5E CVT; Vios 1.5G CVT với giá niêm yết từ 458 triệu – 545 triệu.
Bảng giá niêm yết và lăn bánh xe Toyota Vios 2025 : Vios E MT, Vios E CVT, Vios G CVT
Phiên bản | Giá niêm yết ( triệuVND) |
Giá lăn bánh ( triệuVND) | |
Hà Nội | Tỉnh/TP khác | ||
Toyota Vios 1.5E MT | 458 | 537 | 506 |
Toyota Vios 1.5E CVT | 488 | 573 | 539 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 545 | 637 | 601 |
Để có giá tốt nhất quý khách vui lòng liên hệ : 0968.273.889 Mr Đính Phụ trách kinh doanh |
*Lưu ý: Màu trắng ngọc trai +8 triệu. giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm phí bảo hiểm thân vỏ, dịch vụ đăng ký và khuyến mại tại đại lý nếu có, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Toyota Vios 2025 với 6 màu lựa chọn: Trắng ngọc trai; Nâu Vàng, Trắng Sứ, Đen, Đỏ, Bạc
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2025
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios E MT | Toyota Vios E CVT | Toyota Vios G CVT | |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |||
Kích thước tổng thể bên trong (mm) | 1.895 x 1.420 x 1.205 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | |||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475/1.460 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
Động cơ - Vận hành | ||||
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | 2NR-FE (1.5L) | |
Số xy-lanh | 4 | 4 | 4 | |
Dung tích xy-lanh | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
Tỷ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hộp số | MT | CVT | CVT | |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | Độc lập Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Trợ lực tay lái | Điện | Điện | Điện | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 7.62 | 7.70 | 7.74 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 5.08 | 4.67 | 4.79 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu đường kết hợp (L/100km) | 6.02 | 5.77 | 5.87 | |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | Bi LED dạng bóng chiếu | |
Đèn chiếu LED sáng ban ngày | Không | Không | Có | |
Tự động Bật/Tắt | Không | Có | Có | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | - | Có | Có | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn phanh | LED | LED | LED |
Đèn báo rẽ | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Nội thất - Tiện nghi | ||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | |
Lẫy chuyển số | Không | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Optitron | Optitron với màn hình TFT 4,2 inch |
Đèn báo chế độ Eco | Không | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Không | Có | Có | |
Chất liệu bọc ghế | PVC | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường | Thể thao | Thể thao |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế | Gập lưng ghế 60:40, ngả lưng ghế |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Điều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
Số loa | 4 | 4 | 6 | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Cổng sạc USB Type C hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không | Không | Có | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có | Có | Có | |
Ga tự động | Không | Không | Có | |
Trang bị an toàn | ||||
Số túi khí | 3 | 3 | 7 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ xuống dốc | Không | Không | Không | |
Cảnh báo lệch làn đường | Không | Không | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Có | |
Cảm biến góc trước/sau | Không | Không | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không | Không | Không | |
Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | Không | Không | |
Cảm biến trước | Không | Không | Không | |
Cảm biến sau | Có | Có | Có | |
Camera 360 độ | Không | Không | Không | |
Camera lùi | Có | Có | Có | |
Hệ thống nhắc thắt dây an toàn | Có | Có | Có |
Ngoại thất thiết kế đơn giản nhưng hiện đại:
Nội thất Vios được thiết kế tối ưu hóa không gian, mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và hành khách.
Động cơ bền bỉ vận hành ổn định, hệ thống an toàn tiên tiến :
Toyota Vios là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe sedan nhỏ gọn, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp.
Quý khách hãy liên hệ hotline : 0968.273.889 Mr Đính - PTKD Toyota Mỹ Đình Để được tư vấn .
Tin cùng chuyên mục
- Toyota - 13/12/2024 - 305
- Giá xe Camry 2025 và giá lăn bánh xe Toyota Camry 2025 mới nhất, các phiên bản tại Toyota Mỹ Đình
Cập nhật giá xe Camry 2025 và giá lăn bánh xe Toyota Camry 2025 mới nhất, các phiên bản tại Toyota Mỹ Đình Toyota Camry...
- Toyota - 23/10/2024 - 733
- Toyota Camry 2025 Chính Thức Ra Mắt Tại Việt Nam
Toyota Camry 2025 Chính Thức Ra Mắt Tại Việt Nam Ngày 23 tháng 10 năm 2024, Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu xe Toyota...
- Toyota - 16/10/2024 - 4,398
- Toyota Land Cruiser Prado 2025-LC 250 Chính Thức Ra Mắt Tại Việt Nam
Toyota Land Cruiser Prado 2025: Mẫu SUV Đầy Ấn Tượng Ra Mắt Tại Việt Nam 16/10/2024 Toyota đã chính thức ra mắt mẫu SUV Toyota...
- Toyota - 01/10/2024 - 634
- Mua Xe Toyota Tại Toyota Mỹ Đình Tặng Ngay 50% Phí Trước Bạ Tháng 11/2024
Mua Xe Toyota Tại Toyota Mỹ Đình Tặng Ngay 50% Phí Trước Bạ Tháng 11/2024 Nhằm tri ân khách hàng và kích cầu thị trường,...
- Toyota - 04/09/2024 - 837
- Toyota Vios 2024 | Tặng 100% Phí Trước Bạ Trong Tháng 9
Toyota Vios 2024: Tặng 100% Phí Trước Bạ Trong Tháng 9 Giới thiệu về Toyota Vios 2024 Toyota Vios luôn là mẫu xe nhận được...
- Toyota - 20/08/2024 - 898
- Toyota Wigo Sự lựa chọn hoàn hảo cho phân khúc xe đô thị
Toyota Wigo Sự lựa chọn hoàn hảo cho phân khúc xe đô thị Toyota Wigo là một trong những dòng xe đô thị phân khúc...